<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2016 2017 8. Sınıf Matematik Meb Kazanım Testleri</title>
		<description>Tartış 2016 2017 8. Sınıf Matematik Meb Kazanım Testleri</description>
		<link>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 26 Sep 2026 08:18:12 -0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.dersimis.com/component/jcomments/feed/com_content/1344.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Has-12 yazdı:</title>
			<link>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1432</link>
			<description><![CDATA[Yine bir soru: 5 parçadan oluşan bir çikolatanın fiyatı, bir parçasından 8 TL fazladır. Buna göre bu çikolatanın fiyatı kaç TL'dir?]]></description>
			<dc:creator>Has-12</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 11:50:11 -0300</pubDate>
			<guid>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1432</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin yazdı:</title>
			<link>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1428</link>
			<description><![CDATA[Çevresi 80 olan karenin bir kenarı 20, alanı 400 dür. Kenar uzunluğunu 2/5 kat artıralım: 20.2/5 = 8, 20+8=28 olur alanı ise 28*28= 784 dür. Başlangıçtaki alanında artış: 784-400= 384 artış olur.]]></description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 07:05:56 -0300</pubDate>
			<guid>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1428</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Has-12 yazdı:</title>
			<link>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1427</link>
			<description><![CDATA[Arkadaşlar size bir soru: Bir karenin çevresi 80cmdir. Bu karenin bir kenar uzunluğu 2/5 kat arttırılırsa, yeni oluşan karenin ALANI için ne söylenebilir?]]></description>
			<dc:creator>Has-12</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 06:43:30 -0300</pubDate>
			<guid>https://www.dersimis.com/meb-kazanim-testleri/2016-2017-meb-kazanim-testleri.html#comment-1427</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
